Descriere
- Se cultivă în tehnologia Clearfield.
- Rezistență la lupoaie, rasele A-E.
- Toleranță la boli: Phoma, Sclerotinia și Plasmopara halstedii.
- Grupă de maturitate semitardivă.
- Uscare rapidă a calatidiilor la maturare.
- Toleranță înaltă la secetă și rezistență bună la cădere și frângere.
| Diametrul calatidiului (cm) | 18-20 |
| Conținutul de ulei (%) | 45-48 |
| Înălțimea plantei (cm) | 180-190 |
| Densitatea la recoltare, cu irigare (mii/ha) | 55-60 |
| Densitatea la recoltare, fără irigare (mii/ha) | 50-55 |
| Potențial de producție (t/ha) | >5 |


