Регламент применения
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА ПРЕПАРАТА (Л/ГА) | ВРЕДНЫЙ ОРГАНИЗМ | СПОСОБ, СРОК И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | СРОК ОЖИДАНИЯ ДО УБОРКИ (МАКС. ЧИСЛО ОБРАБОТОК) | СРОК ВЫХОДА В ПОЛЕ ДЛЯ РУЧНЫХ (МЕХАНИЗИРОВАННЫХ) РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня | 0,3-0,5 | Мучнистая роса (Podosphaera leucotricha) Парша (Venturia inaequalis) | Опрыскивание в период вегетации | 7 (2-3) | 7 (3) |
| Слива | 0,4-0,5 | Клястероспориоз (Clasterosporium carpophilum); Красная пятнистость листьев (Polystigma rubrum) Монилиоз (Monilia sp.) | 7 (1-2) | 7 (3) | |
| Виноград | 0,3-0,5 | Оидиум (Uncinula necator) Милдью (Plasmopara viticola) | 35(2-3) | 7 (3) | |
| Рапс | 0,5-0,6 | Альтернариоз (Alternaria brassicae); Фомоз (Phoma lingam); Белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum) | 56 (1) | -(3) | |
| Пшеница | 0,5-0,6 | Мучнистая роса (Erysiphe graminis); Септориоз (Septoria tritici) | 35 (1-2) | -(3) | |
| Подсолнечник | 0,6-0,8 | Альтернариоз (Alternaria helianthi), Фомоз (Phoma helianthi) Фомопсис (Phomopsis helianthi) | 56 (2) | 7(3) | |
| Сахарная свекла | 0,4-0,5 | Церкоспороз (Cercospora beticola), Мучнистая роса свёклы (Erysiphe betae) | 35 (2) | 7(3) |


